Grupa I do 45 lat | Kucz Paweł | Ryś Mateusz | Machnik Maciej | Kula Wojciech | Kuryło Andrzej | Wróbel Tomasz | Kucz Dariusz | Punkty | Sety | Gemy | Miejsce | |
Kucz Paweł | x | 0/6 7/5 3/6 | 6/1 6/2 | 0/6 5/7 | 6/0 6/0 | 6/2 6/7 6/4 | 6/0 6/1 | 18 | 9/5 | III | ||
Ryś Mateusz | 6/0 5/7 6/3 | x | 6/4 7/6 | 3/6 3/6 | 6/0 6/0 | 6/3 6/0 | 6/3 6/0 | 20 | 10/3 | II | ||
Machnik Maciej | 1/6 2/6 | 4/6 6/7 | x | 2/6 2/6 | 6/0 6/0 | 2/6 7/5 6/2 | 6/1 6/1 | 14 | 6/7 | IV | ||
Kula Wojciech | 6/0 7/5 | 6/3 6/3 | 6/2 6/2 | x | 6/0 6/0 | 6/2 6/2 | 6/0 6/0 | 24 | 12/0 | I | ||
Kuryło Andrzej | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | x | 0/6 0/6 | 2/6 2/6 | 6 | 0/12 | VII | ||
Wróbel Tomasz | 2/6 7/6 4/6 | 3/6 0/6 | 6/2 5/7 2/6 | 2/6 2/6 | 6/0 6/0 | x | 5/7 7/6 6/3 | 13 | 6/9 | V | ||
Kucz Dariusz | 0/6 1/6 | 3/6 0/6 | 1/6 1/6 | 0/6 0/6 | 6/2 6/2 | 7/5 6/7 3/6 | x | 10 | 3/10 | VI | ||
x |
|
Grupa II +46 lat | Cudek Tomasz | Janosz Sławomir | Łukaszek Adam | Pazgan Ryszard | Gosztyła Jerzy | Słapiński Wojciech | Punkty | Sety | Gemy | Miejsce | ||
Cudek Tomasz | x | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 0/6 2/6 | 0/6 0/6 | 5 | 0/10 | VI | |||
Janosz Sławomir | 6/0 6/0 | x | 6/1 6/1 | 6/2 6/0 | 6/1 6/2 | 3/6 6/3 6/0 | 19 | 10/1 | I | |||
Łukaszek Adam | 6/0 6/0 | 1/6 1/6 | x | 6/1 6/1 | 6/3 7/6 | 3/6 2/6 | 14 | 8/2 | III | |||
Pazgan Ryszard | 6/0 6/0 | 2/6 0/6 | 1/6 1/6 | x | 6/2 6/2 | 5/7 7/5 0/6 | 12 | 5/6 | IV | |||
Gosztyła Jerzy | 6/0 6/2 | 1/6 2/6 | 3/6 6/7 | 2/6 2/6 | x | 0/6 1/6 | 8 | 2/8 | V | |||
Słapiński Wojciech | 6/0 6/0 | 6/3 3/6 0/6 | 6/3 6/2 | 7/5 5/7 6/0 | 6/0 6/1 | x | 17 | 9/3 | II | |||
x | ||||||||||||
x |
|
Grupa III +55 lat | Dembkowski Feliks | Okoń Piotr | Krella Jan | Kumor Marek | Słociński Jerzy | Punkty | Sety | Gemy | Miejsce | |||
Dembkowski Feliks | x | 6/0 6/2 | 6/0 6/0 | 6/3 6/1 | 3/6 6/2 6/4 | 15 | 8/1 | I | ||||
Okoń Piotr | 0/6 2/6 | x | 6/2 6/0 | 6/1 6/1 | 1/6 1/6 | 10 | 4/4 | III | ||||
Krella Jan | 0/6 0/6 | 2/6 0/6 | x | 1/6 1/6 | 0/6 0/6 | 4 | 0/8 | V | ||||
Kumor Marek | 3/6 1/6 | 1/6 1/6 | 6/1 6/1 | x | 1/6 1/6 | 7 | 2/6 | IV | ||||
Słociński Jerzy | 6/3 2/6 4/6 | 6/1 6/1 | 6/0 6/0 | 6/1 6/1 | x | 14 | 7/2 | II | ||||
x | ||||||||||||
x | ||||||||||||
x | |
Grupa IV +64 lat | Bąk Tadeusz | Kula Czesław | Mąka Jan | Czarnynoga Stanisław | Gruba Zdzisław | Bogacz Wiesłąw | Kiełbaśnik Tadeusz | Małek Stefan | Punkty | Sety | Gemy | Miejsce |
Bąk Tadeusz | x | 6/4 6/2 | 6/0 7/6 | 6/1 6/2 | 2/6 6/4 6/4 | 6/2 6/4 | 6/3 6/3 | 6/0 6/0 | 27 | 14/1 | I | |
Kula Czesław | 4/6 2/6 | x | 4/6 2/6 | 6/3 6/4 | 1/6 6/3 6/7 | 6/2 6/1 | 6/3 6/4 | 10 | 4/4 | III | ||
Mąka Jan | 0/6 6/7 | 6/4 6/2 | x | 6/1 6/1 | 6/7 2/6 | 7/6 4/6 6/1 | 3/6 6/3 6/1 | 6/1 6/0 | 20 | 10/6 | III | |
Czarnynoga Stanisław | 1/6 2/6 | 3/6 4/6 | 1/6 1/6 | x | 2/6 0/6 | 2/6 6/4 7/5 | 7 | 2/9 | VI | |||
Gruba Zdzisław | 6/2 4/6 4/6 | 6/1 3/6 7/6 | 7/6 6/2 | 6/2 6/0 | x | 6/3 6/1 | 6/3 6/3 | 6/1 6/4 | 25 | 13/3 | II | |
Bogacz Wiesław | 2/6 4/6 | 2/6 1/6 | 6/7 6/4 1/6 | 3/6 1/6 | x | 2/6 4/6 | 6 | 1/10 | VII | |||
Kiełbaśnik Tadeusz | 3/6 3/6 | 3/6 4/6 | 6/3 3/6 1/6 | 6/2 4/6 5/7 | 3/6 3/6 | 6/2 6/4 | x | 6/0 6/1 | 15 | 6/10 | V | |
Małek Stefan | 0/6 0/6 | 1/6 0/6 | 1/6 4/6 | 0/6 1/6 | x | 4 | 0/8 | VIII |