1 | GRUPA I | DEMBKOWSKI FELIKS |
2 | KULA WOJCIECH | |
3 | MACHNIK MACIEJ | |
4 | SŁAPIŃSKI WOJCIECH | |
5 | SŁOCIŃSKI JERZY | |
6 | GRUBA ZDZISŁAW | |
7 | BĄK TADEUSZ | |
8 | KRELLA JAN | |
9 | GRUPA II | RYŚ MATEUSZ |
10 | MĄKA JAN | |
11 | KULA CZESŁAW | |
12 | ŁUKASZEK ADAM | |
13 | KURYŁO ANDRZEJ | |
14 | KŁAPUT GRZEGORZ | |
15 | KUCZ DARIUSZ | |
16 | BOGACZ WIESŁAW | |
17 | GRUPA III | MAŁEK STEFAN |
18 | GOSZTYŁA JERZY | |
19 | JANOSZ SŁAWOMIR | |
20 | PASAMONIK JERZY | |
21 | CUDEK TOMASZ | |
22 | BŁASZKIEWICZ ADAM | |
23 | PUCHAJDA PAWEŁ | |
24 | PAZGAN RYSZARD |
SEZON 2018 RUNDA II 16 lipca – 30 września | ||
1 | GRUPA I | KULA WOJCIECH |
2 | DEMBKOWSKI FELIKS | |
3 | MACHNIK MACIEJ | |
4 | SŁOCIŃSKI JERZY | |
5 | BĄK TADEUSZ | |
6 | KUCZ DARIUSZ | |
7 | ŁUKASZEK ADAM | |
8 | RYŚ MATEUSZ | |
9 | GRUPA II | SŁAPIŃSKI WOJCIECH |
10 | GRUBA ZDZISŁAW | |
11 | KRELLA JAN | |
12 | KULA CZESŁAW | |
13 | MĄKA JAN | |
14 | PAZGAN RYSZARD | |
15 | PUCHAJDA PAWEŁ | |
16 | GOSZTYŁA JERZY | |
17 | GRUPA III | KURYŁO ANDRZEJ |
18 | BOGACZ WIESŁAW | |
19 | KŁAPUT GRZEGORZ | |
20 | PASAMONIK JERZY | |
21 | JANOSZ SŁAWOMIR | |
22 | BŁASZKIEWICZ ADAM | |
23 | CUDEK TOMASZ | |
24 | MAŁEK STEFAN | |
25 | GRUPA V | |
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |