Grupa I | Kula Wojciech | Dembkowski Feliks | Machnik Maciej | Słociński Jerzy | Bąk Tadeusz | Kucz Dariusz | Łukaszek Adam | Ryś Mateusz | Punkty | Sety | Gemy | Miejsce |
Kula Wojciech | x | 6/2 6/2 | 6/3 6/1 | 6/2 6/0 | 6/3 6/1 | 6/2 6/3 | 6/1 6/1 | 6/2 6/0 | 14 | 14/0 | 84/23 | I |
Dembkowski Feliks | 2/6 2/6 | x | 6/3 6/1 | 6/1 6/1 | 6/1 6/0 | 6/0 6/0 | 6/1 6/2 | 6/3 6/1 | 13 | 12/2 | 76/26 | II |
Machnik Maciej | 3/6 1/6 | 3/6 1/6 | x | 3/6 7/5 6/7 | 7/5 5/7 3/6 | 6/0 6/0 | 6/1 6/1 | 3/6 6/3 3/6 | 9 | 7/10 | 75/77 | VI |
Słociński Jerzy | 2/6 0/6 | 1/6 1/6 | 6/3 5/7 7/6 | x | 6/2 6/4 | 6/4 6/1 | 6/1 6/3 | 6/4 6/7 3/6 | 11 | 9/7 | 73/72 | IV |
Bąk Tadeusz | 3/6 1/6 | 1/6 0/6 | 5/7 7/5 6/3 | 2/6 4/6 | x | 7/5 6/0 | 6/2 6/0 | 4/6 7/5 2/6 | 10 | 7/9 | 67/75 | V |
Kucz Dariusz | 2/6 3/6 | 1/6 0/6 | 0/6 0/6 | 4/6 1/6 | 5/7 0/6 | x | 4/6 6/7 | 4/6 3/6 | 7 | 0/14 | 33/86 | VIII |
Łukaszek Adam | 1/6 1/6 | 1/6 2/6 | 1/6 1/6 | 1/6 3/6 | 2/6 0/6 | 6/4 7/6 | x | 0/6 2/6 | 8 | 2/12 | 28/82 | VII |
Ryś Mateusz | 2/6 0/6 | 3/6 1/6 | 6/3 3/6 6/3 | 4/6 7/6 6/3 | 6/4 5/7 6/2 | 6/4 6/3 | 6/0 6/2 | x | 12 | 10/7 | 79/73 | III |
Grupa II | Słapiński Wojciech | Gruba Zdzisław | Krella Jan | Kula Czesław | MąkaJan | Pazgan Ryszard | Puchajda Paweł | Gosztyła Jerzy | Punkty | Sety | Gemy | Miejsce |
Słapiński Wojciech | x | 3/6 4/6 | 6/1 6/0 | 6/4 6/3 | 6/3 6/2 | 6/0 6/0 | 4/6 7/6 6/3 | ==== | 11 | 10/3 | 72/40 | III |
Gruba Zdzisław | 6/3 6/4 | x | 6/2 6/1 | 4/6 6/3 6/2 | 6/3 6/3 | 6/0 6/1 | 4/6 4/6 | ==== | 11 | 10/3 | 72/40 | II |
Krella Jan | 1/6 0/6 | 2/6 1/6 | x | 0/6 0/6 | 6/2 6/3 | 6/2 6/2 | 2/6 2/6 | ==== | 8 | 4/8 | 32/57 | V |
Kula Czesław | 4/6 3/6 | 6/4 3/6 2/6 | 6/0 6/0 | x | 7/5 1/6 0/6 | 6/2 3/6 6/2 | 1/6 7/6 1/6 | ==== | 8 | 7/9 | 62/73 | IV |
Mąka Jan | 3/6 2/6 | 3/6 3/6 | 2/6 3/6 | 5/7 6/1 6/0 | x | 6/2 6/0 | 4/6 1/6 | ==== | 8 | 4/9 | 50/58 | VI |
Pazgan Ryszard | 0/6 0/6 | 0/6 1/6 | 2/6 2/6 | 2/6 6/3 2/6 | 2/6 0/6 | x | 1/6 2/6 | ==== | 6 | 1/10 | 20/75 | VII |
Puchajda Paweł | 6/4 6/7 3/6 | 6/4 6/4 | 6/2 6/2 | 6/1 6/7 6/1 | 6/4 6/1 | 6/1 6/2 | x | ==== | 11 | 11/3 | 81/46 | I |
Gosztyła Jerzy | ==== | ==== | === | ==== | ==== | ==== | ==== | x |
| VIII |
Grupa III | Kuryło Andrzej | Bogacz Wiesław | Kłaput Grzegorz | Pasamonik Jerzy | Janosz Sławomir | Błaszkiewicz Adam | Cudek Tomasz | Małek Stefan | Punkty | Sety | Gemy | Miejsce |
Kuryło Andrzej | x | 6/2 2/6 6/4 | 6/0 6/0 | 6/1 6/3 | - | 6/0 6/0 | 6/0 6/0 | - | 10 | 10/1 | I | |
Bogacz Wiesław | 2/6 6/2 4/6 | x | - | 6/0 6/0 | - | - | - | - | 3 | 3/2 | III | |
Kłaput Grzegorz | 0/6 0/6 | x | 0/6 0/6 | - | - | 2 | 0/4 | IV | ||||
Pasamonik Jerzy | 1/6 3/6 | 0/6 0/6 | 6/0 6/0 | x | - | 6/0 6/0 | 6/0 6/0 | - | 8 | 6/4 | II | |
Janosz Sławomir | - | - | - | - | x | - | - | - | 0 | - | ||
Błaszkiewicz Adam | 0/6 0/6 | - | - | - | - | x | - | - | 1 | 0/2 | - | |
Cudek Tomasz | 0/6 0/6 | - | - | - | - | - | x | - | 1 | 0/2 | - | |
Małek Stefan | - | - | - | - | - | - | - | x | 0 | - |